صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۷۶۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/21 358,826 358,826 358,826 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,511,783,883,178
2 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/20 358,556 358,556 358,556 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,509,891,123,469
3 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/19 358,274 358,274 358,274 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,507,915,516,963
4 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/18 357,992 357,992 357,992 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,505,943,450,675
5 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/17 357,711 357,711 357,711 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,503,974,915,621
6 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/16 357,430 357,430 357,430 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,502,009,902,842
7 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/15 357,150 357,150 357,150 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,500,048,403,412
8 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/14 356,870 356,870 356,870 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,498,090,408,435
9 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/13 356,591 356,591 356,591 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,496,135,909,048
10 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/12 356,312 356,312 356,312 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,494,184,896,412
11 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/11 356,034 356,034 356,034 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,492,237,361,723
12 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/10 355,756 355,756 355,756 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,490,293,296,203
13 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/09 355,479 355,479 355,479 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,488,352,691,105
14 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/08 355,202 355,202 355,202 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,486,415,537,713
15 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/07 354,926 354,926 354,926 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,484,481,827,337
16 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/06 354,650 354,650 354,650 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,482,551,551,317
17 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/05 354,375 354,375 354,375 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,480,624,701,026
18 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/04 354,100 354,100 354,100 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,478,701,267,861
19 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/03 353,826 353,826 353,826 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,476,781,243,248
20 صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر 1404/03/02 353,552 353,552 353,552 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 2,474,864,618,646
«12345»