شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۳۱۸,۱۳۸ | ۹۶.۲۰ | ۲,۳۲۲,۹۳۲ | ۹۶.۱۳ | ۲,۴۶۸,۰۷۵ | ۹۸.۷۴ | ۲,۵۲۱,۷۹۶ | ۹۹.۶۶ |
سایر داراییها | ۹۱,۴۸۶ | ۳.۸۰ | ۹۳,۴۹۶ | ۳.۸۷ | ۳۱,۳۸۹ | ۱.۲۶ | ۸,۶۰۴ | ۰.۳۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |