اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۳۵۶,۰۳۴
NAVابطال(پایانی)
۳۵۶,۰۳۴
NAVآماری(پایانی)
۳۵۶,۰۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۹۲,۲۳۷,۳۶۱,۷۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵۶,۰۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵۶,۰۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵۶,۰۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۹۲,۲۳۷,۳۶۱,۷۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | 356,034 | 356,034 | 356,034 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۲,۲۳۷,۳۶۱,۷۲۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | 355,756 | 355,756 | 355,756 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۲۹۳,۲۹۶,۲۰۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | 355,479 | 355,479 | 355,479 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۸,۳۵۲,۶۹۱,۱۰۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | 355,202 | 355,202 | 355,202 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۶,۴۱۵,۵۳۷,۷۱۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | 354,926 | 354,926 | 354,926 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۴,۴۸۱,۸۲۷,۳۳۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | 354,650 | 354,650 | 354,650 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۵۵۱,۵۵۱,۳۱۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | 354,375 | 354,375 | 354,375 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۶۲۴,۷۰۱,۰۲۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | 354,100 | 354,100 | 354,100 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۸,۷۰۱,۲۶۷,۸۶۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | 353,826 | 353,826 | 353,826 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۷۸۱,۲۴۳,۲۴۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | 353,552 | 353,552 | 353,552 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۴,۸۶۴,۶۱۸,۶۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | 353,279 | 353,279 | 353,279 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۲,۹۵۱,۳۸۵,۵۳۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | 353,006 | 353,006 | 353,006 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۱,۰۴۱,۵۳۵,۴۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 352,734 | 352,734 | 352,734 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۹,۱۳۵,۰۵۹,۸۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | 352,462 | 352,462 | 352,462 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۷,۲۳۱,۹۵۰,۴۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 352,190 | 352,190 | 352,190 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۵,۳۳۲,۱۹۸,۷۳۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | 351,919 | 351,919 | 351,919 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۳,۴۳۵,۷۹۶,۳۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | 351,649 | 351,649 | 351,649 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۱,۵۴۲,۷۳۴,۹۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | 351,377 | 351,377 | 351,377 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۹,۶۴۰,۸۵۶,۳۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | 351,106 | 351,106 | 351,106 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۷,۷۴۲,۳۳۴,۹۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | 350,785 | 350,785 | 350,785 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۵,۴۹۷,۰۸۱,۹۷۱ |
مشاهده همه |